| BAHAN: | Nilon | PENGGUNAAN: | Filtrasi Cairan |
|---|---|---|---|
| UKURAN LEBAR: | 1m,1,27m,1,45m,1,65m,2,2m Dan Ukuran Lebar Disesuaikan | PANJANG: | Ukuran Normal 50m/roll Dan Ukuran Khusus |
| WARNA: | Putih | CARA TENUN: | Tenunan Polos, Tenunan Kepar, Tenunan Kembar |
Kain Filter Mesh Nilon Putih 20 50 100 200 300 Ukuran Mikron Disesuaikan:
Deskripsi Jaring Filter Nilon Putih:
Hal terbesar tentang jaring nilon industri adalah kuat dan tahan aus. Kainnya ringan, elastisitasnya sangat baik, tahan terhadap kerusakan dan tahan alkali, tetapi tidak tahan terhadap asam. Kelemahan terbesarnya adalah tidak tahan terhadap sinar matahari. Jika waktu pengeringan lama, warnanya akan berubah, warna putihnya akan menguning, dan kekuatan jaringnya akan melemah, namun jauh lebih baik dari bahan polyester.
putih Aplikasi normal jaring nilon:
Jaring nilon dapat digunakan untuk jaring pengering teh, jaring pengering makanan, filter industri, jaring cetak pada media lengkung, dan sebagai jaring ikan.
Ukuran mesh berbeda dengan aplikasi berbeda:
Filtrasi kedelai biasanya menggunakan mesh filter nilon dengan jumlah 100-150 mesh.
Susu kacang dan buah, penyaringan jus sayuran biasanya menggunakan jaring nilon 60-250 mesh.
Filtrasi wine biasanya menggunakan hitungan 300 mesh.
Penyaringan air keran: 300-400 mesh count mesh layar mikron nilon
Filtrasi cat: jumlah mesh 80-100 dan 150-200 mesh
Penyaringan teh: biasanya menggunakan 250 mesh
Spesifikasi Normal Lembar jaring layar nilon putih:
| Spesifikasi | Jumlah jaring | Kabel diameter | Jala Buka Peringkat | Tingkat pembukaan | Ketebalan |
| 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 |
| 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 |
| 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 |
| 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 |
| 9 | 24 | 200 | 911 | 67 | 370 |
| 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 |
| 9 | 24 | 300 | 811 | 53 | 570 |
| 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 |
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 |
| 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 |
| 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 |
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 |
| 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 |
| 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 |
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 |
| 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 |
| 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 |
| 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 |
| 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 |
| 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 |
| 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 |
| 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 |
| 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 |
| 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 |
| 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 |
| 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 |
| 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 |
| 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 |
| 88 | 224 | 40 | 74 | 42 | 65 |
| 96 | 244 | 40 | 64 | 38 | 76 |
| 100 | 254 | 40 | 60 | 36 | 78 |
| 104 | 264 | 40 | 56 | 34 | 79 |
| 120 | 305 | 40 | 43 | 27 | 80 |




