deskripsi produk
nama Produk | Presisi tinggi tandu layar mesin |
nomor produk | JM-STE1522 |
Ukuran bingkai | 1100mm*2200mm |
Ukuran diameter luar mesin | 2700*1600*910mm |
spesifikasi produk
Bagian struktural | barang | Nama aksesoris | Petunjuk konfigurasi | |
Struktur dasar | Struktur badan pesawat | Bentuk persegi | Lembaran logam lentur / kotak dilepas | |
Bingkai pesawat | Tabung persegi | Pengelasan, finishing permukaan dan pemrosesan | ||
Struktur yang sepenuhnya dinamis | Sistem batang sekrup | Usaha patungan Sino-asing | motor 380V LP-1.5KW*2P | |
Kotak perlengkapan | Usaha patungan Sino-asing | DRV900/1:50 | ||
Sistem pendingin tangki | Kipas angin | AC~220V | ||
Konfigurasi aerodinamis | Kunci jaringan | usaha patungan 63C-25 | SDA-25 | |
katup elektromagnetik | usaha patungan QDC-Q4D2L08 | 220V- Q4D2L08 | ||
Jaringan kunci tekanan | usaha patungan 63C-25 | SDA-25*60 | ||
Konfigurasi kelistrikan | sistem PLC | Ketegangan dan jaringan pemrograman/program | XINJE-XC3 AC~220V/48E | |
Memantau | Layar sentuh | Usaha patungan Sino-asing TH765-MT7MS | ||
transformator frekuensi | shilin | SS2-021-2.2k | ||
Sakelar pukulan | Saklar induksi LKD-18*4P | PRCM12-4DN D4MC-5020 | ||
Kontaktor | kontaktor AC 2510N*3 | Schneider LC1E2510M5N AC220V | ||
Karakteristik produk



If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.