|
Informasi Tenun Kain Filter Nilon 400 Mikron |
|||
| BAHAN: | Poliamida (Monofilamen, Multifilamen) | SERTIFIKAT: | FDA, ROHS, ISO9001 |
| BENTUK LUBANG: | Persegi | JUMLAH MESH: | 5T-200T |
| DIAMETER BENANG: | 27um-550um | PEMBUKAAN MESH: | 5um-1800um |
| KODE HS: | 59112000 | APLIKASI: | Filter Air, Udara, Padat |
| MENYOROT: |
jaring filtrasi, jaring poliester tenunan |
||
Deskripsi mesh filter nilon 400 mikron
Kain filter nilon sangat tahan terhadap abrasi dan tekanan mekanis, serta banyak bahan kimia.
Produksi sesuai dengan sistem manajemen mutu ISO9001. Mesh yang dihasilkan mulai dari 30 mikron hingga 1000 mikron dengan lebar maksimal 365cm. Kapasitas tahunan kami lebih dari 5 juta meter persegi. Ekspor barang ke AMERIKA UTARA, AMERIKA SELATAN, EROPA, ASIA, TIMUR TENGAH dan AFRIKA.
Info Teknis mesh filter nilon 400 mikron
Kain penyaring nilon direkomendasikan untuk digunakan dalam aplikasi berikut:
Suhu untuk pekerjaan terus menerus: 212ºF(ºC)
Ketahanan kimia: PH 7-14
Netral atau basa
Kita dapat memotong jaring menjadi gulungan, cakram, pita, tabung sesuai pesanan pelanggan.
Fitur jaring filter nilon 400 mikron
- Diproduksi oleh 100% nilon
- Tidak ada bahan kimia yang tidak diinginkan, tidak ada perawatan bahan kimia apa pun dalam proses produksi
- Sangat aman, sangat tipis, food grade
- Dapat dibuat dalam bentuk cakram, tabung, potongan, gulungan berbagai ukuran dan bentuk, panjang gulungan maksimal 1000m
- Tarik tinggi, suhu kerja di bawah 200ºC
- Stabilitas dimensi yang sangat baik

1. Karena keseragamannya, mereka dapat ditenun dengan sangat presisi untuk menghasilkan lubang yang tepat dan teratur
2. Bahan yang dihasilkan mempunyai permukaan yang sangat halus sehingga partikel-partikel yang tersaring akan mudah terpisah
3. Memiliki tegangan tinggi dan perpanjangan rendah
| Nomor Kain | Jumlah jaring | Diameter Benang | Pembukaan Jaring | Daerah Terbuka | Ketebalan Kain | Berat | |
| TIDAK. | cm jaring/inci | mikron | mikron | % | mikron | g/m2 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
| JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 | 60 | 33 |
| JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 | 52 | 26 |
| JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 | 51 | 29 |
| JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 | 58 | 31 |
| JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |



